Ndam Li
Mâle de 6 ans (2026), Groupe 1, Les Écuries Réunies. Aussi écrit « Ndamli ».
- Écurie
- Les Écuries Réunies
- Entraîneur
- —
- Jockey
- Mohamed Gadiaga
- Propriétaire
- Pr Sakhir Thiam
- Père
- Schiaman Force
- Mère
- Coumbis Diaw

© HIPPISME221
Courses
0
Victoires
0
Places (top 3)
0
Taux de victoire
0 %
Gains
8,2 M FCFA
Carrière
Performances
Forme du moment
En baisse de forme4,2
indice récent / 10
4-4-2-2-2-2-2-3
musique (du plus récent)
Ndam Li marque le pas : indice 4,2/10 récemment, contre 7,0 auparavant. À surveiller : repos, distance ou changement de monte. Dernière sortie le 26 juil. à Thiès : 4e.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 26 juil.. Points dorés : victoires.
Dont 3 courses antérieures à la plateforme (bilan chiffré, sans détail).
Généalogie
Arbre généalogique
Quatre générations. Cliquez sur un ancêtre pour ouvrir sa fiche et son propre arbre ; les liens verts suivent la lignée paternelle, les rouges la lignée maternelle.
Le chevalNdam Li3/4 de sang · 2020PèreSchiaman ForceFiche à compléterMèreCoumbis DiawFiche à compléterHistorique
Courses
| Date | Hippodrome | Course | Distance | Jockey | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Thiès | Grand Prix du Chef de l'État — OpenOpen | 2 650 m | Yamar Gaye | 4e | 1 800 000 FCFA |
| 28 juin 2026 | Thiès | Open (Groupe 1 / Vainqueurs PTA / Groupe 3 / Groupe 2)Open | 1 650 m | Mouhamed Gadiaga | 4e | 450 000 FCFA |
| 14 juin 2026 | Louga | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Mouhamed Gadiaga | 2e | 480 000 FCFA |
| 7 juin 2026 | Thiès | Grand Prix des Éleveurs — Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Mouhamed Gadiaga | 2e | 720 000 FCFA |
| 17 mai 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 650 m | Mohamed Gadiaga | 2e | 960 000 FCFA |
| 10 mai 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Mouhamed Gadiaga | 2e | 480 000 FCFA |
| 3 mai 2026 | Koki | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Mohamed Gadiaga | 2e | 480 000 FCFA |
| 26 avr. 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Mohamed Gadiaga | 3e | 220 000 FCFA |
| 15 mars 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Yamar Gaye | 3e | 220 000 FCFA |
| 8 mars 2026 | Thiès | Grand Prix de la Femme 2026Groupe 1 | 2 200 m | Yamar Gaye | 2e | 480 000 FCFA |
| 1 mars 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Yamar Gaye | 2e | 480 000 FCFA |
| 22 févr. 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Yamar Gaye | 3e | 220 000 FCFA |
| 15 févr. 2026 | Thiès | Groupe 1Groupe 1 | 2 200 m | Yamar Gaye | 2e | 480 000 FCFA |
Propriétaire
Pr Sakhir Thiam