Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Ngagne Dieng | — | — | — | 980 000 FCFA | |
| 2 | — | MoubarackF6 · 3/4 de sang | — | Saliou Cobar | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Yamar Gaye | — | — | 220 000 FCFA | ||
| 4 | — | SangomarM4 · 7/8 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Modou Dieye | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5