Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | — | 980 000 FCFA | |
| 2 | — | — | Ngagne Dieng | — | — | 480 000 FCFA | ||
| 3 | — | Ndam LiM6 · 3/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | SopeM5 · Pur-sang arabe | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Alé Diop | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5