PS
Pr
Sakhir Thiam
Propriétaire
- Courses
- 0
- Victoires
- 0
- Réussite
- 21 %
- Gains
- 6,1 M FCFA
Bilan comme propriétaire
11 chevaux · 6 064 000 FCFA de gains
Forme du moment · propriétaire
En forme8,1
indice récent / 10
1-5-6-5-4-3-2-1
musique (du plus récent)
Pr Sakhir Thiam est en forme : indice 8,1/10 sur ses trois dernières courses (contre 8,3 auparavant), 1 podium sur ses 4 dernières sorties. Dernière sortie le 26 juil. à Thiès : victoire.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 26 juil.. Points dorés : victoires.
Historique
Courses
| Date | Course | Cheval | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Poulains de Deux AnsThiès · Poulains de 2 ans | Nexuleen | 1er | 784 000 FCFA |
| 19 juil. 2026 | Poulains de Deux AnsThiès · Poulains de 2 ans | Tiit Désé Fit M2 | 5e | — |
| 12 juil. 2026 | 23ème J. Kirène — PDA Avec GainsThiès · Poulains de 2 ans | Nexuleen M2 | 2e | 480 000 FCFA |
| 12 juil. 2026 | Grand Prix Kirène Open — G1Thiès · Groupe 1 | Ndam Li M7 | 3e | 550 000 FCFA |
| 12 juil. 2026 | Grand Prix Kirène Open — G1Thiès · Groupe 1 | Lumière F5 | 4e | 450 000 FCFA |
| 12 juil. 2026 | 23ème J. Kirène — G1 Classés / Vainqueurs G2 PMU LONASEThiès · Groupe 1 | Yalla Baxna M4 | 5e | 112 000 FCFA |
| 12 juil. 2026 | 23ème J. Kirène — G1 Classés / Vainqueurs G2 PMU LONASEThiès · Groupe 1 | Laaw M6 | 6e | — |
| 11 juil. 2026 | 22ème J. Kirène — Poulains de Trois AnsThiès · Poulains de 3 ans | Yallay Buur M3 | 1er | 980 000 FCFA |
| 5 juil. 2026 | Groupe 1 — Grand Prix du Ministre de l'AgricultureThiès · Groupe 1 | Ndam Li M7 | 3e | 440 000 FCFA |
| 5 juil. 2026 | Groupe 1 — Grand Prix du Ministre de l'AgricultureThiès · Groupe 1 | Lumière F5 | 5e | 280 000 FCFA |
| 28 juin 2026 | PTA Classés / Groupe 1 Sans GainsThiès · Poulains de 3 ans / Groupe 1 | Yalla Baxna | 3e | 176 000 FCFA |
| 28 juin 2026 | Open (Groupe 1 / Vainqueurs PTA / Groupe 3 / Groupe 2)Thiès · Open | Ndam Li | 4e | 450 000 FCFA |
| 21 juin 2026 | Poulains de Deux AnsThiès · Poulains de 2 ans | Nexuleen | 1er | 882 000 FCFA |
| 21 juin 2026 | Poulains de Trois AnsThiès · Poulains de 3 ans | Yallay Buur | 2e | 480 000 FCFA |
Chevaux associés
Ses chevaux
Ndam LiGroupe 1 · Les Écuries Réunies · à Pr Sakhir Thiam · 6 ans8,2 MGains- Ku Xalaat NiakkPoulains de 2 ans · à Pr Sakhir Thiam262 500Gains
- Tanneefà Pr Sakhir Thiam · 9 ans0Gains
- LaawGroupe 1 · à Pr Sakhir Thiam410 000Gains
- GallajGroupe 3 · à Pr Sakhir Thiam0Gains
- Yalla BakhnaPoulains de 2 ans · à Pr Sakhir Thiam0Gains
- NexuleenPoulains de 2 ans · à Pr Sakhir Thiam6,4 MGains
- GallacGroupe 3 · à Pr Sakhir Thiam0Gains
- Jambaar JiPoulains de 3 ans · à Pr Sakhir Thiam0Gains
- LumièreGroupe 1 · à Pr Sakhir Thiam3,5 MGains
- Yallay BuurPoulains de 3 ans · à Pr Sakhir Thiam8,5 MGains
- Ndeyu KorPoulains de 2 ans · à Pr Sakhir Thiam292 000Gains