R21 · C4
Groupe 1 — Grand Prix du Ministre de l'Agriculture
Grand Prix du Ministre de l'Agriculture
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | — | 1 960 000 FCFA | |
| 2 | — | Kikanela M43/4 de sang | — | Fallou Diop | — | — | 960 000 FCFA | |
| 3 | — | Ndam Li M73/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 440 000 FCFA | |
| 4 | — | Moubarack F53/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | 360 000 FCFA | |
| 5 | — | Lumière F53/4 de sang | — | Ngagne Dieng | — | — | 280 000 FCFA |
Allocation totale : 4 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5