R20 · C2
Open (Groupe 1 / Vainqueurs PTA / Groupe 3 / Groupe 2)
Grand Prix Renaissance
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yegoul BourM6 · 3/4 de sang | — | Modou Dieye | — | — | — | 2 450 000 FCFA |
| 2 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 1 200 000 FCFA | ||
| 3 | — | KikanelaM5 · 3/4 de sang | — | Fallou Diop | — | — | 550 000 FCFA | |
| 4 | — | Ndam LiM6 · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 450 000 FCFA | |
| 5 | — | MoubarackF6 · 3/4 de sang | — | Saliou Gueye | — | — | 350 000 FCFA |
Allocation totale : 5 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5