R25 · C3
Groupe 1 / Groupe 2
61ᵉ Grand Prix du Chef de l'État
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | — | 1 225 000 FCFA |
| 2 | — | — | Saliou Gueye | — | — | 600 000 FCFA | ||
| 3 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Sidy Sow | — | — | 275 000 FCFA | |
| 4 | — | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 225 000 FCFA | ||
| 5 | — | Ngoné Latyr Déguène TanorF4 · 3/4 de sang | — | Elimane Fam | — | — | 175 000 FCFA |
Allocation totale : 2 500 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5