R25 · C2
Groupe 3
61ᵉ Grand Prix du Chef de l'État
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Lansana Diba | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 2 | — | — | Cheikh Bethio Sow | — | — | 384 000 FCFA | ||
| 3 | — | ChoukraneM5 · 7/8 de sang | — | Saliou Gueye | — | — | 176 000 FCFA | |
| 4 | — | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | TakhwaM9 · 0.75 | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5