Ramadan
- Écurie
- —
- Entraîneur
- —
- Jockey
- —
- Propriétaire
- Caroline Thiam
- Père
- Dakar Style
- Mère
- Tabara
Fiche en cours de complétion. Les informations de ce cheval seront bientôt ajoutées.
Courses
0
Victoires
0
Places (top 3)
0
Taux de victoire
6 %
Gains
5,1 M FCFA
Carrière
Performances
Forme du moment
En progression5,8
indice récent / 10
1-5-2-2-5-3-3-4
musique (du plus récent)
Ramadan est en progression : l’indice passe de 4,0 à 5,8/10 sur les dernières courses. Dernière sortie le 26 juil. à Thiès : victoire.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 26 juil.. Points dorés : victoires.
Dont 4 courses antérieures à la plateforme (bilan chiffré, sans détail).
Généalogie
Arbre généalogique
Quatre générations. Cliquez sur un ancêtre pour ouvrir sa fiche et son propre arbre ; les liens verts suivent la lignée paternelle, les rouges la lignée maternelle.
Historique
Courses
| Date | Hippodrome | Course | Distance | Jockey | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Thiès | Groupe 1 / Groupe 2Groupe 1 / Groupe 2 | 2 650 m | Mbaye Diène Diallo | 1er | 1 225 000 FCFA |
| 21 juin 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Cheikh Mbacké Fall | 5e | 119 000 FCFA |
| 14 juin 2026 | Louga | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Mbaye Diène Diallo | 2e | 480 000 FCFA |
| 10 mai 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Ousmane Sow | 2e | 408 000 FCFA |
| 3 mai 2026 | Koki | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Ousmane Sow | 5e | 129 500 FCFA |
| 26 avr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Ousmane Sow | 3e | 220 000 FCFA |
| 19 avr. 2026 | Dahra | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Ousmane Sow | 3e | 220 000 FCFA |
| 12 avr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yamar Gaye | 4e | 153 000 FCFA |
| 5 avr. 2026 | Rufisque | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yamar Gaye | 4e | 153 000 FCFA |
| 1 mars 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yamar Gaye | 5e | 119 000 FCFA |
| 22 févr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yamar Gaye | 3e | 187 000 FCFA |
| 15 févr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yamar Gaye | 2e | 408 000 FCFA |
| 8 févr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 1 650 m | Yamar Gaye | 3e | 187 000 FCFA |
Propriétaire
Caroline Thiam