R1 · C5
Groupe 2
Journée d'ouverture — Hommage au Président Pape Alassane Diop
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Sidy Sow | — | — | — | 833 000 FCFA |
| 2 | — | Rajaab JrM6 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 408 000 FCFA | |
| 3 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 187 000 FCFA | |
| 4 | — | Sante YallaM · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 153 000 FCFA | |
| 5 | — | EmergenceF · 7/8 de sang | — | Fallou Diop | — | — | 119 000 FCFA |
Allocation totale : 1 700 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5