R1 · C2
Poulains de Trois Ans
Journée d'ouverture — Hommage au Président Pape Alassane Diop
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yallay BuurM · 3/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | — | 784 000 FCFA |
| 2 | — | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 384 000 FCFA | ||
| 3 | — | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 176 000 FCFA | ||
| 4 | — | Mamie AwaF · 15/16 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 144 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Ousmane Sow | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5