R22 · C3
22ème J. Kirène — G2/G3 Sans Gains
Grand Prix Kirène
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Princesse Maty F43/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Mamour Seck M31/2 sang | — | Ibrahima Diop | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | Yessal M63/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | Président Cheikh M331/32 de sang | — | Ablaye Guèye | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | Bathie Diop Samba Coura M315/16 de sang | — | Ibrahima Fall | — | — | 112 000 FCFA | |
| 6 | — | Damel Birame Yacine Boubou M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Baye Ghass M53/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Alhamdoulilah M37/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Achoura F33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6Damel Birame Yacine Boubou M33/4 de sang
N° — · — ·
- 6Baye Ghass M53/4 de sang
N° — · — ·
- 6Alhamdoulilah M37/8 de sang
N° — · — ·
- 6Achoura F33/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6