R11 · C2
Poulains / Pouliches Deux Ans
11ᵉ journée — Koki
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Yahya Mbengue | — | — | — | 857 500 FCFA | |
| 2 | — | Desire de DialawF3 · 3/4 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 420 000 FCFA | |
| 3 | — | Ndeye Fama GueyeF3 · 3/4 de sang | — | Ibrahima Ndiaye | — | — | 192 500 FCFA | |
| 4 | — | Boury Thiam GalloM3 · 3/4 de sang | — | Pape Demba Cissé | — | — | 157 500 FCFA | |
| 5 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 122 500 FCFA |
Allocation totale : 1 750 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5