R3 · C1
Poulains de Trois Ans
Journée en hommage au Dr Babacar Diop
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 2 | — | Mamie AwaF · 15/16 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 384 000 FCFA | |
| 3 | — | Ngoné Latyr Déguène TanorF4 · 3/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 176 000 FCFA | |
| 4 | — | Damel MafalyM4 · 3/4 de sang | — | Alé Diop | — | — | 144 000 FCFA | |
| 5 | — | Massamba Waly DialèneM · 7/8 de sang | — | Mamadou Leye | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5