Talisman 2
- Écurie
- —
- Entraîneur
- —
- Jockey
- —
- Propriétaire
- Ngary Sall
- Père
- —
- Mère
- —
Fiche en cours de complétion. Les informations de ce cheval seront bientôt ajoutées.
Courses
0
Victoires
0
Places (top 3)
0
Taux de victoire
44 %
Gains
5,2 M FCFA
Carrière
Performances
Forme du moment
Rebond6,7
indice récent / 10
1-1-5-2-2-2-1-1
musique (du plus récent)
Talisman 2 relève la tête : une victoire le 14 juin à Louga, après un passage plus difficile (indice 6,7/10 sur les trois dernières courses, contre 8,5 auparavant). À confirmer à la prochaine course.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 14 juin. Points dorés : victoires.
Généalogie
Arbre généalogique
Quatre générations. Cliquez sur un ancêtre pour ouvrir sa fiche et son propre arbre ; les liens verts suivent la lignée paternelle, les rouges la lignée maternelle.
Historique
Courses
| Date | Hippodrome | Course | Distance | Jockey | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juin 2026 | Louga | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 1er | 980 000 FCFA |
| 17 mai 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Mbaye Diène Diallo | 1er | 980 000 FCFA |
| 10 mai 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Mbaye Diène Diallo | 5e | 112 000 FCFA |
| 12 avr. 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 2e | 384 000 FCFA |
| 5 avr. 2026 | Rufisque | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 2e | 384 000 FCFA |
| 15 mars 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 2e | 384 000 FCFA |
| 1 mars 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 1er | 784 000 FCFA |
| 22 févr. 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Fallou Diop | 1er | 784 000 FCFA |
| 15 févr. 2026 | Thiès | Groupe 3Groupe 3 | 2 200 m | Mbaye Diène Diallo | 2e | 384 000 FCFA |
Propriétaire
Ngary Sall