C1
Poulains de Trois Ans
— · Poulains de 3 ans · 1 650 m · 1 200 000 FCFA · Temps : 2mn 20s 72
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Unité 2 F363/64 de sang | — | Sidy Sow | — | — | — | — |
| 2 | — | Makk Ju Baax Madior Diack M33/4 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | — | |
| 3 | — | First de Dialaw M33/4 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | — | |
| 4 | — | Faydou 2 M23/4 de sang | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | — | |
| 5 | — | Perle Fine 2 F33/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | — | |
| — | — | Damel Mafaly M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Ares Ten Toubab M23/4 de sang | — | — | — | — | — |
- 1Unité 2 F363/64 de sang
N° — · Sidy Sow ·
- 2Makk Ju Baax Madior Diack M33/4 de sang
N° — · Ousmane Sow ·
- 3First de Dialaw M33/4 de sang
N° — · Mbaye Diène Diallo ·
- 4Faydou 2 M23/4 de sang
N° — · Oumar Sarr Diallo ·
- 5Perle Fine 2 F33/4 de sang
N° — · Yahya Mbengue ·
- —Damel Mafaly M33/4 de sang
N° — · — ·
- —Ares Ten Toubab M23/4 de sang
N° — · — ·
