C1
23ème J. Kirène — PDA Avec Gains
— · Poulains de 2 ans · 1 650 m · 2 000 000 FCFA · Temps : 2mn 21s51
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Challenger F23/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Nexuleen M21/2 sang | — | Yamar Gaye | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Alé Diop | — | — | 220 000 FCFA | ||
| 4 | — | Cain Cain F23/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | Imam M27/8 de sang | — | Ameth Ndiaye | — | — | 112 000 FCFA | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | Lamp M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Aminata Auguste M27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Yalla Baxna F27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | Kerewane F27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Maouloud 2 F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | En Or F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ku Xalat Niakk F21/2 sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Oumou Khairy Fall F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Yegali M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Domou Djolof M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Bureau Ba T. Ndar M23/4 de sang | — | — | — | — | — |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
N° — · — ·
- 6
- 6Aminata Auguste M27/8 de sang
N° — · — ·
- 6Yalla Baxna F27/8 de sang
N° — · — ·
- 6
N° — · — ·
- 6Kerewane F27/8 de sang
N° — · — ·
- 6Maouloud 2 F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Ku Xalat Niakk F21/2 sang
N° — · — ·
- 6Oumou Khairy Fall F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Domou Djolof M23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Bureau Ba T. Ndar M23/4 de sang
N° — · — ·
